典型测量任务
粗糙度测量符合
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178
表面特征轮廓测量(包括体积、磨损、摩擦学)
轮廓和形状 (2D, 3D)
孔,颗粒分析
缺陷检测
MarSurf CM select | 项目号 6350006 | |
---|---|
分辨率 | 可达 2 (nm) 垂直 |
测量速度 | 可达 100fps |
工件最大重量 (kg) | 15 kg |
测量原则 | 共聚焦 高性能 LED(505 nm / 白) |
语言 | 德语 , English , 法语 , 意大利语 , 西班牙语 , 葡萄牙语 , 波兰语 , 俄语 , 土耳其语 , 中文 , 日语 , 韩语 |
其他 | xyz 方向碰撞检测 |
提供的电源 | 100 - 240 V |
表面参数 | ISO 4287, ISO 13565, ISO 25178, … |
CopyRight © 2022 江苏德华精密仪器有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2022035668号-1
【免责声明】